Variante 1
Schrankhöhe 900 mm · Tiefe 350 mm · proportional im gleichen Maßstab
Technische Vorbemessung für Hängeschränke bis 45 kg, Tiefe 350 mm und Befestigungspunkt ca. 50 mm unter Oberkante. Die Rigips-/Gipskartonplatte ist die sichtbare Raumseite; der Hängeschrank sitzt auf dieser Sichtseite vor der Wand.
Schrankhöhe 900 mm · Tiefe 350 mm · proportional im gleichen Maßstab
Schrankhöhe 720 mm · Tiefe 350 mm · proportional im gleichen Maßstab
Schrankhöhe 650 mm · Tiefe 350 mm · proportional im gleichen Maßstab
Schrankhöhe 360 mm · Tiefe 350 mm · proportional im gleichen Maßstab
| Schrankhöhe | Vertikaler Hebelarm | Kippmoment | Mindest-Zugkraft je oberer Befestigung | Scherkraft je Befestigung |
|---|---|---|---|---|
| 900 mm | 850 mm | 77,3 Nm | 45 N ≈ 4,6 kg | 221 N ≈ 22,5 kg |
| 720 mm | 670 mm | 77,3 Nm | 58 N ≈ 5,9 kg | 221 N ≈ 22,5 kg |
| 650 mm | 600 mm | 77,3 Nm | 64 N ≈ 6,6 kg | 221 N ≈ 22,5 kg |
| 360 mm | 310 mm | 77,3 Nm | 125 N ≈ 12,7 kg | 221 N ≈ 22,5 kg |
Vereinfachte statische Vorbemessung ohne Sicherheitszuschlag. Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt von Schraube/Dübel, Montageprofil, Ständerwerk, OSB-Verankerung, Randabständen und Montagequalität ab.
Übersicht für Hängeschrank-Befestigungen auf Poroton, Leichtbeton, Trockenputz im Altbau sowie stabilisierten Vorsatzkonstruktionen mit Holzständer, OSB und Gipskarton.
| Wandaufbau | Geeignete Befestigung | Besonderer Sicherheitshinweis |
|---|---|---|
| Poroton / Hochlochziegel mit Putz | Geeignetes zugelassenes Befestigungssystem nach Untergrundprüfung und Herstellerangaben | Nie mit Bohrhammer oder Schlag bohren. Putz trägt nicht; Last muss in den Stein bzw. das Befestigungssystem. |
| Leichtbetonstein mit Putz | Geeignetes Befestigungssystem nach Wandaufbau, Last und Herstellerfreigabe | Tragfähigkeit hängt stark von Rohdichte, Zustand und Verankerungstiefe ab. |
| Trockenputz: geklebte GK-Platte vor Leichtbeton / Mauerwerk | Geeignetes Befestigungssystem mit tragender Verankerung im Untergrund und druckfester Distanzüberbrückung | Nicht im Trockenputz befestigen. Hohlraum druckfest überbrücken, sonst wird die GK-Platte eingedrückt oder beschädigt. |
| Altbau mit neuer Rigipsplatte, OSB, senkrechter und querliegender Verleistung | Schrankbefestigung in OSB; Verleistung separat bis in den tragenden Stein verschrauben | OSB als Schraubebene ausreichend dimensionieren. Alte GK-Platte nicht als tragende Befestigungsebene ansetzen. |
| Verstärkte Gipskartonwand mit vollflächiger OSB-Aufdopplung und neuer GK-Lage | Tragende Befestigungsebene durch kraftschlüssig mit dem Ständerwerk verschraubte OSB-Platte | OSB muss an möglichst vielen Befestigungspunkten im dahinterliegenden Ständerwerk befestigt werden; vorhandene GK-Platte allein trägt nicht. |
| Nur Gipskarton | Nicht als alleinige tragende Befestigung für Hängeschränke verwenden | Keine eigene Dübelfestigkeit für solche Lasten; nur in Kombination mit tragender Unterkonstruktion. |
Diese Darstellung ist eine technische Orientierung für Planung und Beratung. Die endgültige Befestigung muss nach Untergrundprüfung, Herstellerdaten der Dübel/Schrauben, Anzahl der Befestigungspunkte, Randabständen, Verankerungstiefe und tatsächlicher Last erfolgen.
